
Stormtech Women's Apollo H2X-DRY Polo
£22
Returns within 30 days. Secure checkout.
About this polo
Action silhouette sport polo, features moisture-wicking H2X-DRY® technology, a 3-button placket, and a self-fabric collar designed to keep its shape after washing.
Stormtech style PS-1W.
Size guide
| Size | Fits chest | Chest (garment, all round) | Back length | Sleeve (from centre back of neck) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 73.5 to 81.5 cm (29 to 32 in) | 81.5 cm (32 in) | 62 cm (24 1/2 in) | 37 cm (14 1/2 in) |
| S | 81.5 to 89 cm (32 to 35 in) | 89 cm (35 in) | 65 cm (25 1/2 in) | 38 cm (15 in) |
| M | 89 to 96.5 cm (35 to 38 in) | 96.5 cm (38 in) | 67.5 cm (26 1/2 in) | 39.5 cm (15 1/2 in) |
| L | 96.5 to 104 cm (38 to 41 in) | 104 cm (41 in) | 70 cm (27 1/2 in) | 40.5 cm (16 in) |
| XL | 104 to 112 cm (41 to 44 in) | 112 cm (44 in) | 72.5 cm (28 1/2 in) | 42 cm (16 1/2 in) |
| 2XL | 112 to 119.5 cm (44 to 47 in) | 119.5 cm (47 in) | 75 cm (29 1/2 in) | 43 cm (17 in) |
| 3XL | 119.5 to 127 cm (47 to 50 in) | 127 cm (50 in) | 77.5 cm (30 1/2 in) | 44.5 cm (17 1/2 in) |
Garment chest is measured all the way round, 2.5 cm below the armhole. Sleeve is measured from the centre back of the neck.
Reviews
No reviews yet. We ask everyone who buys the Stormtech Women's Apollo H2X-DRY Polo how it went, and publish what they say, good or bad.
More polos

Stormtech Men's Camino H2XDRY Polo
£28 · Navy

Stormtech Men's Eclipse H2X-DRY Pique Polo
£20 · Azure Blue

Stormtech Men's Endurance Hd Polo
£28 · Azure Blue/Black

Stormtech Men's Milano Sports Polo
£25 · Sage Green

Stormtech Women's Camino H2XDRY Polo
£28 · Navy

Stormtech Women's Eclipse H2X-DRY Pique Polo
£20 · Bright Red

Stormtech Women's Endurance Hd Polo
£28 · Azure Blue/Black

Stormtech Women's Milano Sports Polo
£25 · Rust






















